"МАРАФОН" та "МАРАФОН ЕКСТРА" - страхування на рік для занять спортом та змагань на випадок отримання спортивної травми
Cтрахування за цими програмами — надійний мінімум який потрібен тим, хто займається спортом. Договір страхування буде діяти саме під час тренувань, змагань та інших фізкультурно-оздоровчих заходів протягом спортивного року.
Страхові суми: Ви самостійно обираєте програму та страхову суму в таблиці нижче. Більші, ніж наведені в таблиці, страхові суми узгоджуються індивідуально.
Страхові виплати: розрахунок страхових відшкодувань виконується на підставі медичних документів (діагнозу, рекомнедацій, заходів тощо) та таблицями розмірів страхових виплат:
- для застрахованих в ПрАТ "СК "РАРИТЕТ" за "Таблицею розмірів страхових виплат у зв’язку із страховими випадками".
Страхові тарифи та платежі залежать від виду спорту та наведені в нижченаведенії таблиці.
Страхові платежі зазначені для індивідуального страхування спортсменів-аматорів, тобто таких, у кого заняття спортом не є основним джерелом доходів. Для страхування спортивних організацій, клубів, команд, організованих груп (наприклад батьківських комітетів) передбачені знижки.
Більш детально про професійний спорт в ст. 38 Закону України "Про фізичну культуру і спорт"). Договори страхування спортсменів - професіоналів укладаються виключно на індивідуальній основі.
Якщо Ви не знайшли потрібного виду спорту, або у Вас виникли запитання щодо страхування спортсменів - зателефонуйте нам +380 98 330 31 63.
Програми «МАРАФОН 2021» та «МАРАФОН ЕКСТРА 2021» року для страхування спортсменів від травм та нещасних випадків
Програми «МАРАФОН 2021» та «МАРАФОН ЕКСТРА 2021» - це страховий захист на час змагань, тренувань та участь в зборах ті інших спортивних заходах. Термін дії договору страхування 12 календарних місяців. *Включене страхування від нещасних випадків, пов’язаних з роботою серцево-судинної системи. | |||||||||
ЗАГАЛЬНІ СТРАХОВІ СУМИ/СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ "МАРАФОН 2021" | ЗАГАЛЬНІ СТРАХОВІ СУМИ/ЗАГАЛЬНІ СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ "МАРАФОН ЕКСТРА 2021" | ||||||||
Особливості програм: | |||||||||
Одна страхова сума для всіх ризиків, застраховано тільки від спортивних травм | Окрема страхова сума для ризиків травмування, застраховано тільки від спортивних травм | ||||||||
М25 | М50 | М75 | М100 | МЕ100 | МЕ125 | МЕ150 | МЕ175 | ||
Страхові ризики (випадки): |
Страхові суми за окремими ризиками, грн: | ||||||||
1. Травматичні ушкодження, утоплення (для видів спорту, пов'язаних із знаходженням у водному середовищі), інвалідність, отримані під час спортивних заходів а також інсульт, інфаркт під час тренувань та змагань | 25 000 | 50 000 | 75 000 | 100 000 | 50 000 | 75 000 | 100 000 | 150 000 | |
2. Смерть, в тому числі у випадку миттєвої зупинки серця під час тренувань та змагань. | |||||||||
25 000 |
№ п/п | ВИД СПОРТУ | Загальна страхова сумма за договором страхування, грн: | |||||||
25 000 | 50 000 | 75 000 | 100 000 | 100 000 | 125 000 | 150 000 | 175 000 | ||
1 | Авіамодельний спорт | 400 | 720 | 1020 | 1280 | 810 | 940 | 1090 | 1230 |
2 | Автомобільний спорт | 640 | 1150 | 1630 | 2040 | 1290 | 1500 | 1740 | 1960 |
3 | Автомодельний спорт | 400 | 720 | 1020 | 1280 | 810 | 940 | 1090 | 1230 |
4 | Айкідо | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
5 | Аквабайк | 640 | 1150 | 1630 | 2040 | 1290 | 1500 | 1740 | 1960 |
6 | Акватлон | 640 | 1150 | 1630 | 2040 | 1290 | 1500 | 1740 | 1960 |
7 | Акробатика, спортивна акробатика | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
8 | Акробатичний рок-н-ролл | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
9 | Альпінізм | 790 | 1420 | 2010 | 2520 | 1600 | 1860 | 2160 | 2420 |
10 | Американский футбол | 790 | 1420 | 2010 | 2520 | 1600 | 1860 | 2160 | 2420 |
11 | Армспорт | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
12 | Багатоборство тілоохоронців | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
13 | Бадмінтон | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
14 | Баскетбол | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
15 | Біатлон | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
16 | Більярдний спорт | 400 | 720 | 1020 | 1280 | 810 | 940 | 1090 | 1230 |
17 | Бейсбол | 510 | 920 | 1310 | 1640 | 1040 | 1210 | 1400 | 1580 |
18 | Бобслей | 690 | 1240 | 1750 | 2200 | 1400 | 1620 | 1880 | 2120 |
19 | Богатирське багатоборство | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
20 | Бодібілдинг | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
21 | Бойове самбо | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
22 | Бойовий гопак | 450 | 810 | 1150 | 1440 | 920 | 1060 | 1230 | 1380 |
23 | Бокс | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
24 | Боротьба вільна | 450 | 810 | 1150 | 1440 | 920 | 1060 | 1230 | 1380 |
25 | Боротьба греко-римська | 450 | 810 | 1150 | 1440 | 920 | 1060 | 1230 | 1380 |
26 | Боротьба Кураш | 450 | 810 | 1150 | 1440 | 920 | 1060 | 1230 | 1380 |
27 | Боротьба на поясах | 450 | 810 | 1150 | 1440 | 920 | 1060 | 1230 | 1380 |
28 | Боротьба на поясах Алиш | 450 | 810 | 1150 | 1440 | 920 | 1060 | 1230 | 1380 |
29 | Боротьба самбо (самбо) | 450 | 810 | 1150 | 1440 | 920 | 1060 | 1230 | 1380 |
30 | Боротьба (види інші, ніж зазначені окремо) | 590 | 1060 | 1500 | 1880 | 1200 | 1390 | 1610 | 1810 |
31 | Боулінг | 410 | 740 | 1050 | 1320 | 840 | 980 | 1130 | 1270 |
32 | Бразильське джиу-джитсу | 450 | 810 | 1150 | 1440 | 920 | 1060 | 1230 | 1380 |
33 | Важка атлетика | 450 | 810 | 1150 | 1440 | 920 | 1060 | 1230 | 1380 |
34 | Вейкбординг | 690 | 1240 | 1750 | 2200 | 1400 | 1620 | 1880 | 2120 |
35 | Вертолітний спорт | 790 | 1420 | 2010 | 2520 | 1600 | 1860 | 2160 | 2420 |
36 | Велосипедний спорт (трек, шосе) | 540 | 970 | 1370 | 1720 | 1090 | 1270 | 1470 | 1650 |
37 | Велосипедний спорт (BMX та будь які гонки на пересеченной місцевості) | 840 | 1510 | 2140 | 2680 | 1700 | 1980 | 2300 | 2580 |
38 | Велосипедний спорт (гірний велосипед: кросс-катрі, даунхіл, байкар-крос, фрірайд та інші) | 760 | 1370 | 1940 | 2440 | 1550 | 1800 | 2090 | 2340 |
39 | Веслувальний слалом | 790 | 1420 | 2010 | 2520 | 1600 | 1860 | 2160 | 2420 |
40 | Веслування академічне | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
41 | Веслування на байдарках і каное | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
42 | Веслування на човнах "Дракон" | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
43 | Військово-спортивні багатоборства | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
44 | Вітрильний спорт | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
45 | Водне поло | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
46 | Воднолижний спорт | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
47 | Водно-моторний спорт | 510 | 920 | 1310 | 1640 | 1040 | 1210 | 1400 | 1580 |
48 | Волейбол | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
49 | Волейбол пляжний | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
50 | Гандбол | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
51 | Гиревий спорт | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
52 | Гімнастика спортивна | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
53 | Гімнастика художня | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
54 | Гірськолижний спорт | 640 | 1150 | 1630 | 2040 | 1290 | 1500 | 1740 | 1960 |
55 | Го | 390 | 700 | 990 | 1240 | 790 | 920 | 1060 | 1190 |
56 | Гольф, міні-гольф | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
57 | Греппліг | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
58 | Дельтапланерний спорт | 640 | 1150 | 1630 | 2040 | 1290 | 1500 | 1740 | 1960 |
59 | Джиу-джитсу | 450 | 810 | 1150 | 1440 | 920 | 1060 | 1230 | 1380 |
60 | Дзюдо | 450 | 810 | 1150 | 1440 | 920 | 1060 | 1230 | 1380 |
61 | Єдиноборства, в тому числі зі зброєю, що не зареєстровані в Україні як види спорту | 550 | 990 | 1400 | 1760 | 1120 | 1290 | 1500 | 1690 |
62 | Кануполо | 640 | 1150 | 1630 | 2040 | 1290 | 1500 | 1740 | 1960 |
63 | Карате олімпійське (WKF) | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
64 | Карате (всі види, зареєстровані в Україні, крім олімпійськго та зі зброєю) | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
65 | Карате, в тому числі напрями зі зброєю (не WKF та не зареєстровані в Україні види) | 550 | 990 | 1400 | 1760 | 1120 | 1290 | 1500 | 1690 |
66 | Картинг | 510 | 920 | 1310 | 1640 | 1040 | 1210 | 1400 | 1580 |
67 | Кендо | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
68 | Кіберспорт | 400 | 720 | 1020 | 1280 | 810 | 940 | 1090 | 1230 |
69 | Кікбоксінг (всі версії) | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
70 | Кінний спорт | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
71 | Ковзанярський спорт | 510 | 920 | 1310 | 1640 | 1040 | 1210 | 1400 | 1580 |
72 | Козацький двобій | 450 | 810 | 1150 | 1440 | 920 | 1060 | 1230 | 1380 |
73 | Комбат Дзю-Дзюцу | 450 | 810 | 1150 | 1440 | 920 | 1060 | 1230 | 1380 |
74 | Кунгфу | 450 | 810 | 1150 | 1440 | 920 | 1060 | 1230 | 1380 |
75 | Кьорлінг | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
76 | Легка атлетика Легка атлетика (крім окремо зазначених видів) | 460 | 820 | 1170 | 1460 | 930 | 1080 | 1250 | 1410 |
77 | Легка атлетика (трейл, стіпль чез, стрибки з жердиною, стрибки у висоту, багатоборства, бар'єрний біг) | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
78 | Лижне двоборство | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
79 | Лижні гонки | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
80 | Літаковий спорт | 840 | 1510 | 2140 | 2680 | 1700 | 1980 | 2300 | 2580 |
81 | ММА (змішані єдиноборства) | 540 | 970 | 1370 | 1720 | 1090 | 1270 | 1470 | 1650 |
82 | Морські багатоборства | 740 | 1330 | 1880 | 2360 | 1500 | 1740 | 2020 | 2270 |
83 | Мотоциклетний спорт | 840 | 1510 | 2140 | 2680 | 1700 | 1980 | 2300 | 2580 |
84 | Панкратіон | 480 | 860 | 1210 | 1520 | 970 | 1120 | 1300 | 1460 |
85 | Парапланерний спорт | 840 | 1510 | 2140 | 2680 | 1700 | 1980 | 2300 | 2580 |
86 | Парашютний спорт | 790 | 1420 | 2010 | 2520 | 1600 | 1860 | 2160 | 2420 |
87 | Пауерліфтінг | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
88 | Пейнтбол | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
89 | Перетягування канату | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
90 | Петанк | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
91 | Підводний спорт | 640 | 1150 | 1630 | 2040 | 1290 | 1500 | 1740 | 1960 |
92 | Планерний спорт | 840 | 1510 | 2140 | 2680 | 1700 | 1980 | 2300 | 2580 |
93 | Плавання (крім підводного та синхронного) | 410 | 740 | 1050 | 1320 | 840 | 980 | 1130 | 1270 |
94 | Плавання синхронне | 430 | 770 | 1080 | 1360 | 860 | 1000 | 1160 | 1310 |
95 | Пляжна боротьба | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
96 | Пляжний гандбол | 510 | 920 | 1310 | 1640 | 1040 | 1210 | 1400 | 1580 |
97 | Пляжний футбол | 810 | 1460 | 2070 | 2600 | 1650 | 1920 | 2230 | 2500 |
98 | Повітроплавательний спорт | 840 | 1510 | 2140 | 2680 | 1700 | 1980 | 2300 | 2580 |
99 | Пожежно-прикладний спорт | 540 | 970 | 1370 | 1720 | 1090 | 1270 | 1470 | 1650 |
100 | Полденс, полспорт | 460 | 830 | 1180 | 1480 | 940 | 1090 | 1260 | 1420 |
101 | Поліатлон | 540 | 970 | 1370 | 1720 | 1090 | 1270 | 1470 | 1650 |
102 | Поло | 840 | 1510 | 2140 | 2680 | 1700 | 1980 | 2300 | 2580 |
103 | Професійний бокс | 640 | 1150 | 1630 | 2040 | 1290 | 1500 | 1740 | 1960 |
104 | Регбі | 790 | 1420 | 2010 | 2520 | 1600 | 1860 | 2160 | 2420 |
105 | Регбіліг | 790 | 1420 | 2010 | 2520 | 1600 | 1860 | 2160 | 2420 |
106 | Риболовний спорт | 410 | 740 | 1050 | 1320 | 840 | 980 | 1130 | 1270 |
107 | Рестлінг | 510 | 920 | 1310 | 1640 | 1040 | 1210 | 1400 | 1580 |
108 | Роликовий спорт | 540 | 970 | 1370 | 1720 | 1090 | 1270 | 1470 | 1650 |
109 | Рукопаш гопак | 450 | 810 | 1150 | 1440 | 920 | 1060 | 1230 | 1380 |
110 | Рукопашний бій | 510 | 920 | 1310 | 1640 | 1040 | 1210 | 1400 | 1580 |
111 | Санний спорт | 690 | 1240 | 1750 | 2200 | 1400 | 1620 | 1880 | 2120 |
112 | Середньовічний бій | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
113 | Скелелазіння | 450 | 810 | 1150 | 1440 | 920 | 1060 | 1230 | 1380 |
114 | Сквош | 410 | 740 | 1050 | 1320 | 840 | 980 | 1130 | 1270 |
115 | Скелетон | 510 | 920 | 1310 | 1640 | 1040 | 1210 | 1400 | 1580 |
116 | Сноубордінг | 790 | 1420 | 2010 | 2520 | 1600 | 1860 | 2160 | 2420 |
117 | Софтбол | 460 | 830 | 1180 | 1480 | 940 | 1090 | 1260 | 1420 |
118 | Спорт з літаючим диском | 640 | 1150 | 1630 | 2040 | 1290 | 1500 | 1740 | 1960 |
119 | Спортивна акробатика | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
120 | Спортивне оріентировання | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
121 | Спортивний туризм | 590 | 1060 | 1500 | 1880 | 1200 | 1390 | 1610 | 1810 |
122 | Спортивні танці | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
123 | Стрибки на батуті | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
124 | Стрибки на лижах з трамплина | 790 | 1420 | 2010 | 2520 | 1600 | 1860 | 2160 | 2420 |
125 | Стрибки у воду | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
126 | Стронгмен | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
127 | Стрільба з лука | 410 | 740 | 1050 | 1320 | 840 | 980 | 1130 | 1270 |
128 | Стрільба кульова | 410 | 740 | 1050 | 1320 | 840 | 980 | 1130 | 1270 |
129 | Стрільба стендова | 410 | 740 | 1050 | 1320 | 840 | 980 | 1130 | 1270 |
130 | Сумо | 450 | 810 | 1150 | 1440 | 920 | 1060 | 1230 | 1380 |
131 | Сучасне п’ятиборство (3 види: плавання, легка атлетика, стрільба) | 450 | 810 | 1150 | 1440 | 920 | 1060 | 1230 | 1380 |
132 | Сучасне п’ятиборство (4 види: плавання, легка атлетика, стрільба, фехтування) | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
133 | Сучасне п’ятиборство (повна версія) | 790 | 1420 | 2010 | 2520 | 1600 | 1860 | 2160 | 2420 |
134 | Таеквондо (ІТФ), Таеквон-до | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
135 | Таїландський бокс Муей Тай | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
136 | Танцювальний спорт | 410 | 740 | 1050 | 1320 | 840 | 980 | 1130 | 1270 |
137 | Теніс | 450 | 810 | 1150 | 1440 | 920 | 1060 | 1230 | 1380 |
138 | Теніс настільний | 410 | 740 | 1050 | 1320 | 840 | 980 | 1130 | 1270 |
139 | Триатлон | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
140 | Таеквондо (ІТФ) та інших версій | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
141 | Тхеквондо олімпійське (ВТФ) | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
142 | Українська боротьба на поясах | 450 | 810 | 1150 | 1440 | 920 | 1060 | 1230 | 1380 |
143 | Український рукопаш "Спас" | 450 | 810 | 1150 | 1440 | 920 | 1060 | 1230 | 1380 |
144 | Ушу, в тому числі саньда | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
145 | Фехтування | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
146 | Фітнес | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
147 | Флорбол | 790 | 1420 | 2010 | 2520 | 1600 | 1860 | 2160 | 2420 |
148 | Фігурне катання на ковзанах | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
149 | Французький бокс Сават | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
150 | Фристайл | 790 | 1420 | 2010 | 2520 | 1600 | 1860 | 2160 | 2420 |
151 | Фрі-файт | 490 | 880 | 1240 | 1560 | 990 | 1150 | 1330 | 1500 |
152 | Футбол | 790 | 1420 | 2010 | 2520 | 1600 | 1860 | 2160 | 2420 |
153 | Футзал | 790 | 1420 | 2010 | 2520 | 1600 | 1860 | 2160 | 2420 |
154 | Хокей з шайбою | 790 | 1420 | 2010 | 2520 | 1600 | 1860 | 2160 | 2420 |
155 | Хокей на траві | 790 | 1420 | 2010 | 2520 | 1600 | 1860 | 2160 | 2420 |
156 | Хортінг | 450 | 810 | 1150 | 1440 | 920 | 1060 | 1230 | 1380 |
157 | Черліденг (чирлідінг, чірлідінг) | 440 | 790 | 1120 | 1400 | 890 | 1040 | 1200 | 1350 |
158 | Шахи | 390 | 700 | 990 | 1240 | 790 | 920 | 1060 | 1190 |
159 | Шашки | 390 | 700 | 990 | 1240 | 790 | 920 | 1060 | 1190 |
160 | Шорт - трек | 760 | 1370 | 1940 | 2440 | 1550 | 1800 | 2090 | 2340 |
Термін дії договору страхування 12 місяців.
Договір страхування для участі у змаганнях, тренуваннях, зборах та інших спортивних заходах протягом року.
Територія дії – Україна.
Як укласти договір страхування спортсмена?
1. Подзвоніть нам. З’ясовуємо Ваші побажання страхування для спортсменів, узгоджуємо деталі.
2. Для оформлення договору страхування від травми надішліть на нашу електронну скриньку sportinsurance.ukr@gmail.com або на +380 98 330 31 63 (Viber) скановані зображення або чіткі фотографії:
- паспорта (1,2 сторінки + сторінку з пропискою особи, яка укладає договір страхування), або ID-card (обидві сторони та виписку з реєстру, в якої зазачено місц реєстрації).
- довідки про присвоєння ідентифікаційного коду особи, яка укладає договір страхування,
- свідоцтва про народження дитини (Увага! Особи, яким не виповнилось 18 років не можуть самостійно укладати договори страхування, навіть за наявності ID-card),
- свій номер телефону для зв’язку.
3. SPORTINSURANCE оформлює Ваш договір страхування. Вид спорту зазначається в договорі страхування.
Як отримати договір спортивного страхування? Дивись "Оплата та доставка"
Страхові випадки:
А) Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасних випадків
Страхові виплати здійснюються згідно таблиці виплат в залежності від важкості травми після діагностування на підставі медичного висновку.
Чим більша шкода здоров’ю — тим більший розмір страхової виплати за спортивною страховкою.
Б) Отримання інвалідності 1,2,3 групи внаслідок нещасного випадку
Страхові виплати в розмірі 90% , 75% и 50% від страхової суми в залежності від групи інвалідності.
В) Смерть внаслідок нещасного випадку
Страхова виплата в розмірі 100% від страхової суми.
Що таке нещасний випадок в програмі "Марафон"?
Це - раптова, випадкова, короткочасна подя, що фактично відбулася (в тому числі і внаслідок протиправних дій третіх осіб) і внаслідок якої настав розлад здоров’я: травматичне пошкодження (травма), утоплення.
Замовити консультацію для страхування спортсменів, страхування для спорту, страхування для участі в змаганнях, страхових тарифів та інших умов страхування для спортсменів, купити страховий поліс для спортсмена можна:
- за номером +38 098 330 31 63
- електронною поштою sportinsurance.ukr@gmail.com,
- через нашу сторінку в Фейсбуці facebook.com/sportinsuranceUKR
Партнери TM «SPORTINSURANCE» за цією програмою страхування:
в Києві ПрАТ «Страхова компанія «РАРИТЕТ»
в Одесі ПрАТ «Страхова компанія «ОСТРА»